Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aplicable a Salud Mental Aranda como entidad receptora de fondos públicos.
Subvenciones / Convenios
Denominación | Objeto | Importe | Periodo |
---|---|---|---|
Subvención nominativa de la Gerencia de Servicios Sociales a Salud Mental CyL y las asociaciones integradas en ella | Desarrollo de programas y servicios dirigidos a la atención de personas con problemas de salud mental y sus familias:
|
169.585,20 € | 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 |
Convenio regulador de Subvención prevista nominativamente en el presupuesto del Ayuntamiento de Aranda de Duero | Desarrollo de programas y servicios dirigidos a la atención de personas con problemas de salud mental y sus familias:
|
40.000,00 €
40.000,00 € |
1 de enero al 31 de diciembre de 2024
|
Resolución de la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se concede subvención directa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo a Salud Mental CyL y las asociaciones integradas en ella. | Programa de Itinerarios Personalizados de Acceso al Empleo de personas con discapacidad
Programa de Itinerarios Personalizados de Acceso al Empleo de jóvenes con discapacidad |
118.620 €
9.900 € |
1 de enero al 31 de diciembre de 2024 |
Resolución de la Consejería de Sanidad. Condiciones de la subvención nominativa concedida a Salud Mental CyL. | Apoyo Psicológico desde el Proyecto de Vida de las Personas con Problemas de Salud Mental | 1.985,00 € | 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 |
Fondos para las estrategias 2023 del Ministerio de Sanidad que fueron aprobados en el CISNS de fecha 23 de junio de 2023 como apoyo a la implantación del Plan de Acción de Salud Mental | Talleres sobre Salud Mental Positiva, gestión emocional, promoción de la salud mental y prevención del suicidio | 7.000 € | 1 de enero al 30 de abril de 2024 |
Fundación Gutiérrez Manrique y Fundación Caja de Burgos | El caminar de las musas: Mujer, salud mental y prevención de la conducta suicida | 8.000 € | 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025 |
Subvención de Obra Social La Caixa | Proyecto de Apoyo Psicológico y Prevención del Suicidio | 18.000 € | 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 |
Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines sociales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) |
Acompañamiento Integral
Apoyo Familiar
Voluntariado
Envejecimiento activo y prevención de la dependencia Atención a las necesidades de mujeres con problemas de salud mental: |
6.383 €
9.806 €
875 €
2.289 €
4.916 €
|
1 de enero al 31 de diciembre de 2024 |
Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a entidades privadas sin ánimo de lucro de la Red de Protección e Inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León | Itinerarios de inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social | 36.000 € | 1 de octubre de 2023 al 31 de mayo de 2024 |
Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León a través de la convocatoria “Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y de lucha contra la violencia de género 2023” | Proyecto Julia | 3.120 € | 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 |
Diputación de Burgos | "El caminar de las musas", proyecto dirigido a mujeres | 7.600 € | 1 de enero al 30 de octubre de 2023 |
Pacto de Estado, Ayuntamiento de Roa de Duero | Talleres dirigidos a mujeres (defensa personal y Talleres Julia, caminando juntas) | 3.997,64 € | 1 de enero al 30 de junio de 2024 |
Fundación ONCE
Fundación La Caixa Fundación Michelín Fundación Ribsa Elfonmoli S.L. |
Compra de una furgoneta para la delegación de Huerta de Rey | 8.500 €
5.000 € 5.000 € 1.000 € 600 € |
1 de enero al 31 de diciembre de 2024 |
Protocolo para acciones de inserción de empleo con apoyo para las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental de Castilla y León, firmado con Fundación MAPFRE, la Consejería de Economía y Empleo, Confederación de Empresarios de Castilla y León, Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León, FEAPS CyL y Salud Mental CyL. | Actividades específicas para poner en marcha programas de formación, empleo con apoyo e inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental. | - | En vigor |
Descarga de documentos
Memoria de actividades
Información económica
Rendición anual de cuentas | Balance de situación | Cuenta de pérdidas y ganancias |
Rendición anual de cuentas 2022 | Blance de situación 2023
|
Cuenta de pérdidas y ganancias 2023
Cuenta de pérdidas y ganancias 2022 |