Ley 19/2013, de 9 de diciemre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aplicable a Salud Mental Aranda como entidad receptora de fondos públicos.
Cuentas anuales
Subvenciones y ayudas públicas
| Denominación | Objeto | Importe | Periodo |
|---|---|---|---|
| Subvención nominativa de la Gerencia de Servicios Sociales a Salud Mental CyL y las asociaciones integradas en ella | Desarrollo de programas y servicios dirigidos a la atención de personas con problemas de salud mental y sus familias:
|
180.010 € | 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 |
| Convenio regulador de Subvención prevista nominativamente en el presupuesto del Ayuntamiento de Aranda de Duero | Desarrollo de programas y servicios dirigidos a la atención de personas con problemas de salud mental y sus familias:
|
75.000,00 €
|
1 de enero al 31 de diciembre de 2026
|
| Resolución de la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se concede subvención directa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo a Salud Mental CyL y las asociaciones integradas en ella. | Programa de Itinerarios Personalizados de Acceso al Empleo de personas con discapacidad
Programa de Itinerarios Personalizados de Acceso al Empleo de jóvenes con discapacidad |
131.220 €
9.000 € |
1 de enero al 31 de diciembre de 2026 |
| Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo plus (FSE+) | Itinerarios de inserción sociolaboral dirigidos a personas en situación o riesgo de exclusión social en Aranda de Duero y Lerma |
44.000 € | Julio 2026 a Junio 2027 |
| Resolución de la Consejería de Sanidad. Condiciones de la subvención nominativa concedida a Salud Mental CyL. | Apoyo Psicológico desde el Proyecto de Vida de las Personas con Problemas de Salud Mental | 2.000 € | 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 |
| Gerencia Regional de Salud de Castilla y León | Realización de charlas/ talleres de gestión emocional y salud mental positiva | 3.500 € | 1 de enero al 30 de junio de 2026 |
| Gerencia Regional de Salud de Castilla y León | Grupos posvención suicidio | 2.400 € | Enero - Diciembre 2026 |
| Fundación Gutiérrez Manrique y Fundación Caja de Burgos | El caminar de las musas: Mujer, salud mental y prevención de la conducta suicida | 9.100 € | 1 de junio de 2026 al 31 de mayo de 2027 |
| FUNDACIÓN ONCE Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO 2021-2027 PASAXT HACIA EL EMPLEO |
Programa de Empleo para jóvenes | 16.500 € | Febrero a Junio de 2026 |
| Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines sociales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) |
Acompañamiento Integral
Apoyo Familiar Soledad no deseada Envejecimiento activo y prevención de la dependencia Atención a las necesidades de mujeres con problemas de salud mental: Formación al voluntariado en Salud Mental |
5.000 €
10.500 € 1.200 € 2.400 €
3.900 €
875€ |
1 de enero al 31 de diciembre de 2026 |
| Diputación de Burgos | Atención Integral en Salud Mental | 8.000 € | Noviembre 2025 - Octubre 2026 |
| AYUNTAMIENTO- ARANDILLA |
PACTO DE ESTADO-Pintamos mucho + La risa no tiene género | 1.550 € | Enero - Junio 2026 |
| AYUNTAMIENTO- LERMA |
PACTO DE ESTADO - Lo que no se ve se pinta + Pantalla Violeta: miradas con la la VDG + Educando la mirada | 1.000 € | Enero - Junio 2026 |
| GAMESA | Sede de Lerma - Atención Integral en Salud Mental | 2.927,99 € | Enero - Diciembre 2025 |
| FEDERACIÓN SALUD MENTAL CyL | PROYECTO ROMPEOLAS | 2.000 € | Febrero - Abril 2026 |
| Protocolo para acciones de inserción de empleo con apoyo para las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental de Castilla y León, firmado con Fundación MAPFRE, la Consejería de Economía y Empleo, Confederación de Empresarios de Castilla y León, Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León, FEAPS CyL y Salud Mental CyL. | Actividades específicas para poner en marcha programas de formación, empleo con apoyo e inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental. | - | En vigor |
Normas reguladoras
Política de igualdad
Sellos y acreditaciones

Entidad certificada por la Norma ISO 9001/2015 para:
- Centro de Día: Centro Ocupacional y Programas Generales
- Viviendas Supervisadas
Entidad certificada desde abril de 2012.
